產(chǎn)品簡介:HB-FBG-B2光纖光柵便攜式解調儀是HUIBANG LAB研發(fā)的新一代便攜式解調儀產(chǎn)品,該產(chǎn)品核心技術采用掃描激光光源和可調制濾波器原理設計,采用工業(yè)級全金屬面板封裝,具有領先的穩(wěn)定性和工程適用性特點,尤其適合光纖傳感監(jiān)測工程施工、各種類型光纖光柵傳感器的研制及測量。

| 項目 | 參數(shù)值 |
| 光通道數(shù) | 1/2 |
| 每通道最大測點數(shù) | 50,推薦測點數(shù):25 |
| 同步采樣頻率 | 25 Hz |
| 波長測量范圍 | 1525nm~1565nm(1510nm~1590nm可定制) |
| FBG帶寬 | ≤0.3nm |
| 動態(tài)范圍 | ≥50dB |
| 波長分辨率 | 0.1pm |
| 接入光柵要求 | 切趾,反射率﹥90%,帶寬﹤0.25nm |
| 波長重復性 | 0.2~0.5pm |
| 波長精度 | ±1pm |
| 應變測量精度 | ±2με |
| 溫度分辨率 | 0.01℃(典型值) |
| 應變分辨率 | 0.1με(典型值) |
| 分測溫精度 | ±0.2℃(典型值) |
| 工作溫度范圍 | -10℃ ~ +50℃ |
| 存儲溫度 | -40℃ ~ +60℃ |
| 遠程監(jiān)測能力 | 50km;不考慮額外損耗 |
| 電源 | DC12V,正常工作電流為0.8A,最大工作電流2A |
| 功耗 | 15W |
| 光學接口 | FC/APC |
| 計算機接口 | 10/100M以太網(wǎng) |
| 顯示方式 | 8寸工業(yè)級液晶顯示屏 |
| 軟件 | 適用于Windows XP及以上的操作系統(tǒng),支持光譜顯示、波長測量、物理量計算等多種工作模式,支持數(shù)據(jù)、曲線等顯示方式和可設定時間間隔的數(shù)據(jù)存儲功能。具備設備在線自診斷功能。 |
| 二次開發(fā)接口 | 提供標準API接口方便二次開發(fā)和應用集成,可按用戶要求的通訊規(guī)約提供相應的接口通信軟件 |
| 外形尺寸 | 274*227*115(mm) |
| 重量 | 1.74kg |
聯(lián)系電話:0571-87911983
公司傳真:0571-87911983
手機號碼:15355486702
客服QQ:3028235239
Email:[email protected]
地址:浙江省杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路1號國家外包軟件出口基地9號樓
如果您對本商品有什么問題,請?zhí)釂栕稍?